Date Requested: Apr 25 2021 12:50 AM
TGC Master Delivery Point List
TSP Name: Trunkline Gas Company, LLC (TSP: 007933062)
| Loc | Loc Name | State | County | Zone | G/T | Flw Cntl | Miles | Dir | Operator | OBA | DRN | EGM | GRI | Measurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82540 | TGC @ RICELAND - NORAM | AR | CHICOT | Z1A | T | Y | 212.20 | D | Arkansas Louisiana Gas Company | N | 100388 | N | N | TGC |
| 80035 | CITY OF FLORA, IL | IL | CLAY | Z1B | T | Y | 643.07 | D | City of Flora, IL | N | 3623 | Y | N | TGC |
| 80036 | FLORA - ENABLE ENERGY MISSISSIPPI RIVER TRANSMISSION | IL | CLAY | Z1B | T | Y | 539.15 | D | Enable Mississippi River Transmission, LLC | Y | 3622 | Y | N | TGC |
| 80033 | VILLAGE OF CLAY CITY, IL | IL | CLAY | Z1B | T | Y | 647.91 | D | Village of Clay City | N | 3626 | Y | N | TGC |
| 80032 | VILLAGE OF LOUISVILLE, IL | IL | CLAY | Z1B | T | Y | 653.17 | D | Village of Louisville | N | 49940 | Y | N | TGC |
| 80034 | XENIA - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | CLAY | Z1B | T | Y | 643.07 | D | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | 3624 | Y | N | TGC |
| TRKAIC | AMEREN ILLINOIS | IL | CUMBERLAND | Z1B | T | Y | 690.22 | D | Ameren Illinois Company | N | 1177334 | Y | N | TGC |
| 80029 | VILLAGE OF GREENUP, IL | IL | CUMBERLAND | Z1B | T | Y | 688.41 | D | Village of Greenup | N | 3706 | Y | N | TGC |
| 80028 | VILLAGE OF TOLEDO, IL | IL | CUMBERLAND | Z1B | T | Y | 688.41 | D | Village of Toledo | N | 3707 | Y | N | TGC |
| 80023 | PEPL @ BOURBON - TGC | IL | DOUGLAS | Z1B | T | Y | 719.52 | B | Trunkline Gas Company, LLC | Y | 49938 | N | N | TGC |
| 80046 | CITY OF MCLEANSBORO, IL | IL | HAMILTON | Z1B | T | Y | 602.38 | D | City of McLeansboro, IL | N | 49943 | Y | N | TGC |
| 80044 | VILLAGE OF BELLE RIVE, IL | IL | HAMILTON | Z1B | T | Y | 610.74 | D | Village of Belle Rive | N | 49941 | Y | N | TGC |
| 80045 | VILLAGE OF DAHLGREN, IL | IL | HAMILTON | Z1B | T | Y | 610.74 | D | Village of Dahlgren, IL | N | 49942 | Y | N | TGC |
| 80052 | CITY OF VIENNA, IL | IL | JOHNSON | Z1B | T | Y | 552.52 | D | City of Vienna | N | 3813 | Y | N | TGC |
| 82037 | HONEYWELL - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | MASSAC | Z1B | T | Y | 538.52 | D | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | 220264 | Y | N | TGC |
| 80055 | METROPOLIS, IL - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) | IL | MASSAC | Z1B | T | Y | 539.15 | D | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | 3965 | Y | N | TGC |
| 80053 | VILLAGE OF KARNAK, IL | IL | MASSAC | Z1B | T | Y | 543.85 | D | Village of Karnak | N | 3966 | Y | N | TGC |
| 80040 | CITY OF FAIRFIELD, IL | IL | WAYNE | Z1B | T | Y | 624.65 | D | City of Fairfield, IL | N | 4144 | Y | N | TGC |
| 80042 | VILLAGE OF BLUFORD, IL | IL | WAYNE | Z1B | T | Y | 620.68 | D | Village of Bluford | N | 4140 | Y | N | TGC |
| 80037 | VILLAGE OF CISNE, IL | IL | WAYNE | Z1B | T | Y | 539.15 | D | Village of Cisne | N | 4148 | Y | N | TGC |
| 80039 | VILLAGE OF JEFFERSONVILLE, IL | IL | WAYNE | Z1B | T | Y | 628.43 | D | Village of Jeffersonville, IL | N | 4145 | Y | N | TGC |
| 80041 | VILLAGE OF SIMS, IL | IL | WAYNE | Z1B | T | Y | 623.22 | D | Village of Sims | N | 4142 | Y | N | TGC |
| 80043 | VILLAGE OF WAYNE CITY, IL | IL | WAYNE | Z1B | T | Y | 620.68 | D | Village of Wayne City | N | 4141 | Y | N | TGC |
| 93074 | TEXAS EASTERN LICK CREEK | IL | WILLIAMSON | Z1B | T | Y | 567.92 | D | Texas Eastern Transmission, LP | Y | 220306 | Y | N | TGC |
| 80048 | VILLAGE OF PITTSBURG, IL | IL | WILLIAMSON | Z1B | T | Y | 578.28 | D | Liberty Utilities (Midstates Natural Gas) Corp. | N | 4212 | Y | N | TGC |
| 80057 | CITY OF LA CENTER, KY | KY | BALLARD | Z1B | T | Y | 528.42 | D | City of LA Center, Ky | N | 6006 | Y | N | TGC |
| 80058 | CITY OF WICKLIFFE, KY | KY | BALLARD | Z1B | T | Y | 522.25 | D | City of Wickliffe | N | 6004 | Y | N | TGC |
| 80060 | CITY OF ARLINGTON, KY | KY | CARLISLE | Z1B | T | Y | 507.89 | D | City of Arlington | N | 6088 | Y | N | TGC |
| 80059 | CITY OF BARDWELL, KY | KY | CARLISLE | Z1B | T | Y | 515.95 | D | City of Bardwell | N | 6002 | Y | N | TGC |
| 80062 | CITY OF HICKMAN, KY | KY | FULTON | Z1B | T | Y | 488.08 | D | City of Hickman | N | 6161 | Y | N | TGC |
| 80061 | CITY OF CLINTON, KY | KY | HICKMAN | Z1B | T | Y | 499.68 | D | City of Clinton | N | 6228 | Y | N | TGC |
| 82041 | WEST PADUCAH - ATMOS ENERGY | KY | MC CRACKEN | Z1B | T | N | 533.60 | D | Atmos Energy Corporation | Y | 220284 | Y | N | TGC |
| 82804 | TGC - REGENCY INTRASTATE GAS INTERCONNECT | LA | CALDWELL | Z1A | T | Y | 134.94 | B | Regency Intrastate Gas LP | Y | 482091 | Y | N | TGC |
| 81720 | OLLA - GULF SOUTH | LA | LA SALLE | Z1A | T | Y | 104.10 | B | Gulf South Pipeline Company, L.P. | Y | 48683 | Y | N | TGC |
| 93073 | PERRYVILLE IN & OUT - ENABLE GAS TRANSMISSION (ACCTG) | LA | RICHLAND | Z1A | T | Y | 167.05 | B | Enable Gas Transmission, LLC | Y | 220307 | Y | N | TGC |
| 82010 | ATMOS ENERGY | LA | WEST CARROLL | Z1A | T | Y | 204.54 | D | Atmos Energy Corporation | N | 50008 | N | N | TGC |
| 80085 | KILBOURNE, LA - ATMOS ENERGY | LA | WEST CARROLL | Z1A | T | Y | 204.54 | D | Atmos Energy Corporation | N | 11326 | Y | N | TGC |
| 82045 | BYHALIA - FARLEY ROAD (311) | MS | MARSHALL | Z1A | T | N | 373.52 | D | Town of Byhalia, Mississippi | N | 220276 | Y | N | TGC |
| 80075 | TOWN OF BYHALIA, MS | MS | MARSHALL | Z1A | T | Y | 367.72 | D | Town of Byhalia, Mississippi | N | 12532 | Y | N | TGC |
| 82030 | VALERO MKS LOGISTICS | MS | MARSHALL | Z1A | T | Y | 375.17 | D | Valero MKS Logistics, L.L.C. | N | 155728 | Y | N | TGC |
| 80079 | CRENSHAW, MS - ATMOS ENERGY | MS | PANOLA | Z1A | T | Y | 330.43 | D | Atmos Energy Corporation | N | 12587 | Y | N | TGC |
| 80080 | PARCHMAN, MS - ENTEX | MS | SUNFLOWER | Z1A | T | Y | 287.66 | D | CenterPoint Energy Resources Corp. | N | 12745 | Y | N | TGC |
| 82581 | CITY OF SENATOBIA, MS | MS | TATE | Z1A | T | Y | 343.05 | D | City of Senatobia, Mississippi | Y | 184038 | Y | N | TGC |
| 80070 | DYERSBURG - OUTLET - TEXAS GAS | TN | DYER | Z1A | T | Y | 445.65 | B | Texas Gas Transmission, LLC | Y | 49949 | Y | N | TGC |
| 80067 | GIBSON COUNTY UTILITY DISTRICT | TN | DYER | Z1B | T | Y | 458.52 | D | Gibson County Utility District | N | 19832 | Y | N | TGC |
| 80738 | JIMMY DEAN PLANT | TN | DYER | Z1B | T | Y | 458.72 | D | D2 Energy, LLC | N | 1401927 | Y | N | TGC |
| 80068 | TOWN OF NEWBERN, TN | TN | DYER | Z1B | T | Y | 458.52 | D | Town of Newbern, Tennessee | N | 19830 | Y | N | TGC |
| ALPHA | AOC | TN | FAYETTE | Z1A | T | Y | 380.22 | D | AOC, LLC | N | 220287 | Y | N | TGC |
| HARDM | HARDEMAN - FAYETTE UTILITY DISTRICT | TN | FAYETTE | Z1A | T | Y | 384.04 | D | Hardeman-Fayette Utility District | N | 220286 | Y | N | TGC |
| 93069 | MEMPHIS LIGHT, GAS & WATER DIVISION NORTH & SOUTH | TN | FAYETTE | Z1A | T | Y | 383.63 | D | Memphis Light, Gas & Water Division | N | 220277 | Y | N | TGC |
| 80072 | TOWN OF MASON, TN | TN | FAYETTE | Z1A | T | Y | 405.78 | D | Town of Mason | N | 42376 | Y | N | TGC |
| LKCNT | LAKE COUNTY UTILITY DISTRICT | TN | OBION | Z1B | T | Y | 478.11 | D | Symmetry Energy Solutions, LLC | N | 220279 | Y | N | TGC |
| 80719 | OBION ETHANOL PLANT - GREEN PLAINS OBION | TN | OBION | Z1B | T | Y | 471.63 | D | Green Plains Obion LLC | N | 773298 | Y | N | TGC |
| 80066 | TOWN OF OBION, TN | TN | OBION | Z1B | T | Y | 470.11 | D | Town of Obion | N | 20382 | Y | N | TGC |
| 80065 | TOWN OF TROY, TN | TN | OBION | Z1B | T | Y | 474.06 | D | Town of Troy | N | 20383 | Y | N | TGC |

